LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
InvestimentoConsulte valores Veja a
Matriz Curricular Duração
3264 horas | 4 anos
| Primeiro Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Fundamentos Psicológicos da Educação | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Filosóficos da Educação | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Sociológicos da Educação | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Históricos da Educação Brasileira | 72 | 72 | |||
| Metodologia da Pesquisa em Educação | 72 | 50 | 22 | ||
| Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento | 50 | 50 | |||
| Subtotal | 410 | ||||
| Segundo Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Didática | 72 | 54 | 18 | ||
| Avaliação da Aprendizagem | 72 | 72 | |||
| Sistema de Ensino e Políticas Educacionais | 72 | 72 | |||
| Currículo Escolar | 72 | 54 | 18 | ||
| Organização do Trabalho Pedagógico | 72 | 54 | 18 | ||
| Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento | 50 | 50 | |||
| Subtotal | 410 | ||||
| Terceiro Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização e Letramento | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Língua Portuguesa | 72 | 72 | |||
| Comunicação Oral e Escrita | 72 | 54 | 18 | ||
| Mídias e Tecnologias Digitais aplicadas à Educação | 72 | 36 | 36 | ||
| Estatística Aplicada a Educação | 72 | 54 | 18 | ||
| Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento | 50 | 50 | |||
| Subtotal | 410 | ||||
| Quarto Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática | 72 | 72 | |||
| Análise e Produção de Material Didático | 72 | 54 | 18 | ||
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil | 72 | 72 | |||
| Recreação e Jogos em Educação Infantil | 72 | 54 | 18 | ||
| Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento | 50 | 50 | |||
| Subtotal | 410 | ||||
| Quinto Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de História e Geografia | 72 | 72 | |||
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Artes | 72 | 72 | |||
| Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos | 72 | 72 | |||
| Educação Ambiental e Sustentabilidade | 72 | 54 | 18 | ||
| Estágio Supervisionado – Docência na Educação Infantil | 100 | 100 | |||
| Subtotal | 388 | ||||
| Sexto Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Fundamentos da Educação Inclusiva | 72 | 72 | |||
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 72 | 54 | 18 | ||
| Educação e Diversidade | 72 | 54 | 18 | ||
| Literatura Infanto-Juvenil | 72 | 54 | 18 | ||
| Estágio Supervisionado – Docência nos Anos Iniciais | 100 | 100 | |||
| Subtotal | 388 | ||||
| Sétimo Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Conceitos e Atuação do Educador Social | 72 | 36 | 36 | ||
| Princípios e Métodos da Gestão Escolar | 72 | 72 | |||
| Pedagogia em Ambiente Hospitalar | 72 | 36 | 36 | ||
| TCC I - Projeto de Pesquisa | 72 | 72 | |||
| Estágio Supervisionado – Prática Profissional do Pedagogo | 100 | 100 | |||
| Subtotal | 388 | ||||
| Oitavo Semestre | Carga horária | Formativa | Prática | Estágio | AC |
| Comportamento Organizacional | 72 | 72 | |||
| Fundamentos de Psicopedagogia | 72 | 72 | |||
| Políticas de Formação de Professores | 72 | 72 | |||
| TCC II – Desenvolvimento e Apresentação | 144 | 72 | 72 | ||
| Estágio Supervisionado – Docência em Ambientes não escolares | 100 | 100 | |||
| Subtotal | 460 | ||||
| Carga Horária Total do curso | 3264 | 2264 | 400 | 400 | 200 |
O Curso de Pedagogia foi projetado com uma estrutura curricular semestral que promove o desenvolvimento da aprendizagem participativa do aluno com base nas atividades práticas.Tem duração de quatro anos e uma proposta de formação inovadora que instiga os estudantes para o compromisso com a educação continuada e com a construção do conhecimento.
Diferenciais• Professores experientes e com formação acadêmica consistente;
• Currículo inovador, com conteúdos atualizados e com ênfase nas atividades práticas;
• Formação para atuar em ambientes escolares e não escolares, como pedagogia social e hospitalar;
• Brinquedoteca para realização de atividades simuladas com alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
• Atividades complementares voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências práticas;
• Vasto campo de estágio em escolas públicas e particulares conveniadas;
Mercado de TrabalhoOs egressos do curso poderão atuar em:
ESPAÇOS ESCOLARES
- Docente da Educação Infantil e Anos Iniciais
- Pedagogo escolar
- Coordenador pedagógico
- Coordenador educacional
- Diretor Escolar
ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES
- Pedagogo em empresas
- Pedagogo em hospitais
- Pedagogo em editoras
- Pedagogo em ONGs
AutorizaçãoPortaria nº 1.241, de 30 de novembro de 2017
Documentos para Matrícula• Carteira de Identidade (original e cópia);
• CPF (original e cópia);
• Título de Eleitor (original e cópia);
• Certidão de Casamento (original e cópia)
• Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia)
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia)
• Comprovante de residência
Formas de Acesso• Processo Seletivo realizado uma vez por semestre;
• ENEM – O candidato se inscreve e opta pelo uso do escore do ENEM
• Transferências: Interna e externa.
• Aproveitamento de Curso Superior: Alunos graduados em cursos de nível superior que reiniciam estudos em novos cursos.