bacharelado em enfermagem
InvestimentoR$ 595,00 Veja a
Matriz Curricular Duração
4066 horas | 5 anos
EIXO 1: Bases Biológicas e Sociais para o Cuidar da Enfermagem | |||
1º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Anatomia Humana | 108 | 68 | 40 |
Bioquímica | 72 | 36 | 36 |
Biologia Celular e Genética | 72 | 36 | 36 |
História da Enfermagem | 36 | 36 | |
Metodologia da Pesquisa Cientifica | 36 | 36 | |
Saúde e Sociedade | 36 | 36 | |
Práticas Integradoras | 18 | ||
Subtotal | 378 | 248 | 112 |
2º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Histologia e Embriologia | 72 | 50 | 22 |
Microbiologia | 72 | 36 | 36 |
Imunologia | 72 | 36 | 36 |
Fisiologia Humana | 72 | 36 | 36 |
Ética e Bioética | 36 | 26 | 10 |
Parasitologia Geral | 36 | 36 | 10 |
Práticas Integradoras | 18 | ||
Subtotal | 378 | 220 | 150 |
3º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Enfermagem na Saúde da Coletividade | 72 | 54 | 18 |
Nutrição | 72 | 60 | 12 |
Patologia Geral e Aplicada | 72 | 36 | 36 |
Farmacologia Geral e Aplicada | 72 | 36 | 36 |
Saúde Ambiental | 36 | 36 | |
Ações Educativas em Saúde | 36 | 18 | 18 |
Práticas Integradoras | 18 | ||
Subtotal | 378 | 240 | 120 |
EIXO 2: Fundamentação para o Cuidar da Enfermagem | |||
4º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Suporte Básico de Vida | 72 | 36 | 36 |
Psicologia e Desenvolvimento | 72 | 54 | |
Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem | 72 | 36 | 36 |
Epidemiologia | 72 | 36 | |
Bioestatística | 36 | 36 | |
Deontologia e Legislação em Enfermagem | 36 | 36 | 18 |
Práticas Integradoras | 18 | 18 | |
Subtotal | 378 | 252 | 90 |
5º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Fundamentos e Práticas de Enfermagem | 144 | 72 | 72 |
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde | 72 | 36 | 36 |
Cuidar de Enfermagem nas Doenças Infecciosas e Parasitárias | 72 | 60 | 12 |
Sistematização da Assistência de Enfermagem | 36 | 18 | 18 |
Enfermagem Baseada em Evidências | 36 | 36 | |
Práticas Integradoras | 18 | 36 | |
Subtotal | 378 | 258 | 138 |
EIXO 3: Produção do Conhecimento e Processo de Cuidar da Enfermagem nos Ciclos da Vida | |||
6º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher e Neonato | 144 | 90 | 54 |
Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança e do Adolescente | 144 | 90 | 54 |
Enfermagem em Saúde Mental | 72 | 36 | 36 |
Subtotal | 360 | 216 | 144 |
7º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Enfermagem na Atenção à Saúde da Família | 72 | 68 | 40 |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adulto | 72 | 54 | 18 |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Idoso | 72 | 36 | 36 |
Gestão dos Serviços de Saúde na Atenção Básica | 72 | 36 | 36 |
Atividades Complementares | 50 | ||
Subtotal | 338 | 194 | 130 |
8º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Enfermagem na Atenção à Saúde do Trabalhador | 72 | 54 | 18 |
Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | 72 | 54 | 18 |
Assistência de Enfermagem no Perioperatório | 72 | 36 | 36 |
Gestão dos Serviços de Saúde na Atenção Hospitalar | 72 | 18 | 18 |
Atividades Complementares | 50 | ||
Subtotal | 338 | 162 | 90 |
EIXO 4: Vivência no Processo de Cuidar da Enfermagem | |||
9º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Estágio Curricular Supervisionado I | 400 | 60 | 340 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 72 | 36 | 36 |
Terapias Complementares | 72 | 60 | 12 |
Subtotal | 544 | 156 | 388 |
10º Semestre | Carga horária | Teoria | Prática |
Estágio Curricular Supervisionado II | 560 | 60 | 500 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 36 | 18 | 18 |
Subtotal | 596 | 78 | 518 |
Disciplinas Optativas | Carga horária | Teoria | Prática |
Libras – Língua Brasileira de Sinais | 72 | 72 | |
Identidade e diversidade étnico-raciais | 72 | 72 | |
Intervenções em saúde mental e com usuários de substâncias psicoativas | 72 | 72 | |
Subtotal | 216 | 216 | 0 |
Carga Horária Total do curso | 4282 | 2240 | 1880 |
O curso de Bacharelado em Enfermagem foi planejado para formar profissionais para o exercício da Enfermagem, capazes de conhecer e intervir nos problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico da sua região, trabalhando em equipe multiprofissional e valorizando a interdisciplinaridade, a liderança, a tomada de decisão, administração e gerenciamento.
Diferenciais• Currículo inovador;
• Ênfase em atividades prático-formativas,
• Professores experientes;
• Laboratórios didáticos com equipamentos novos e modernos;
• Facilidade de inserção ao campo profissional;
• Ampla rede de convênios para estágios curriculares e extracurriculares.
Mercado de Trabalho Os egressos do curso poderão atuar nos hospitais, na assistência aos indivíduos, família e comunidade, em creches, abrigos, centros de convivências, unidades da rede básica, domicílios, maternidades, hemocentros, ambulatórios, centros de apoio psicossocial, no ensino, na administração e gerenciamento, em consultoria, auditoria e na área de pesquisa.
AutorizaçãoPortaria Nº 350, de 16 de julho de 2019
Documentos para Matrícula• Carteira de Identidade (original e cópia);
• CPF (original e cópia);
• Título de Eleitor (original e cópia);
• Certidão de Casamento (original e cópia)
• Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia)
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia)
• Comprovante de residência
Formas de Acesso• Processo Seletivo realizado uma vez por semestre;
• ENEM – O candidato se inscreve e opta pelo uso do escore do ENEM
• Transferências: Interna e externa.
• Aproveitamento de Curso Superior: Alunos graduados em cursos de nível superior que reiniciam estudos em novos cursos.